【梵字(ぼんじ)について】
人は生まれた年の干支にしたがって、守護してくれる仏様が定まっており、その仏様が 各人の守り本尊になります。
梵字にも各干支によって神様や文字が存在し十二支は方位に基づいて定められており、 時を正確に捉えることができ守り本尊もそれに準じます。
梵字とは、ブラフマー(梵天)が作ったと言われるブラフミー文字。
仏教の伝播とともに国境を越えて中国・日本に伝わり梵字として知られるようになった文字で あり曼陀羅を文字で表現したもので各仏菩薩達を表した文字なのです。

![]() |
|
![]() |
子(ねずみ) 年生まれ キリーク:千手観世音菩薩(せんじゅかんぜおんぼさつ) |
| 聖観音の変化した姿で広大無限の慈悲を持ち、広範囲にわたって微細に人々を救うと言われている。悩みを救い願いを全て叶えてくれると言う万能の神。 | |
|
|
|
![]() |
丑(うし)・寅(とら) 年生まれ タラーク:虚空蔵菩薩(こくぞうぼさつ) |
| あらゆる祈願に応えると言われている、無限に大きくどんな力にも打ち勝つ事ができる力を持ち、全ての福徳と智慧をさずけるとされている。 | |
|
|
|
![]() |
卯(うさぎ) 年生まれ マン:文殊菩薩(もんじゅぼさつ) |
| 智・慧・証の徳を象徴するとされる、知恵を司る神で永遠幸福と智慧をさずけると言われる | |
|
|
|
![]() |
辰(たつ)・巳(へび) 年生まれ アン:普賢菩薩(ふけんぼさつ) |
| 慈悲行の究極である、布施・特戒・忍辱・精進・禅定・智慧の六つの力で人々を救うと言われている、延命の徳があるとされている。 | |
|
|
|
![]() |
午(うま) 年生まれ サク:勢至菩薩(せいしぼさつ) |
| 智慧の光明が盛んな神とされている、一再を照らし迷いを解く力が大きく智慧の象徴であり、人々をもろもろの苦難から救い出しこの上ない力を得させる。 | |
|
|
|
![]() |
申(さる)・未(ひつじ) 年生まれ バン:大日如来(だいにちにょらい) |
| 全ての仏様の頂点にある存在、宇宙をあまねく照らし、仏法の始まりであるとされる、宇宙そのものであるとも言われている。 | |
|
|
|
![]() |
酉(とり) 年生まれ カーン:不動明王(ふどうみょうおう) |
| 大日如来の化身、数ある明王の最高位にあり右手の剣(利剣)で迷いや邪悪な心を断ち切り左手の綱、羂索(けんさく)で悪心をしばり良い心を起こさせる。 | |
|
|
|
![]() |
戌(いぬ)・亥(いのしし) 年生まれ キリーク:阿弥陀如来(あみだにょらい) |
| 二十の光りによって人々を悩みや苦しみから救い出してくれるという、御加護を祈れば困難を払い進路が開け穏やかに暮らすことができると言われている。 | |
| 平 成 | |||
| 西 暦 | 和 暦 | 年 齢 | 干 支 |
| 2010年 | 平成22年 | 0歳 | 寅 – とら |
| 2009年 | 平成21年 | 1歳 | 丑 – うし |
| 2008年 | 平成20年 | 2歳 | 子 – ねずみ |
| 2007年 | 平成19年 | 3歳 | 亥-いのしし |
| 2006年 | 平成18年 | 4歳 | 戌 – いぬ |
| 2005年 | 平成17年 | 5歳 | 酉 – とり |
| 2004年 | 平成16年 | 6歳 | 申 – さる |
| 2003年 | 平成15年 | 7歳 | 未 – ひつじ |
| 2002年 | 平成14年 | 8歳 | 午 – うま |
| 2001年 | 平成13年 | 9歳 | 巳 – み |
| 2000年 | 平成12年 | 10歳 | 辰 – たつ |
| 1999年 | 平成11年 | 11歳 | 卯 – う |
| 1998年 | 平成10年 | 12歳 | 寅 – とら |
| 1997年 | 平成9年 | 13歳 | 丑 – うし |
| 1996年 | 平成8年 | 14歳 | 子 – ね |
| 1995年 | 平成7年 | 15歳 | 亥 – い |
| 1994年 | 平成6年 | 16歳 | 戌 – いぬ |
| 1993年 | 平成5年 | 17歳 | 酉 – とり |
| 1992年 | 平成4年 | 18歳 | 申 – さる |
| 1991年 | 平成3年 | 19歳 | 未 – ひつじ |
| 1990年 | 平成2年 | 20歳 | 午 – うま |
| 1989年 | 平成元年 | 21歳 | 巳 – み |
| 昭 和 | |||
| 西 暦 | 和 暦 | 年 齢 | 干 支 |
| 1989年 | 昭和64年 | 21歳 | 巳 – み |
| 1988年 | 昭和63年 | 22歳 | 辰 – たつ |
| 1987年 | 昭和62年 | 23歳 | 卯 – う |
| 1986年 | 昭和61年 | 24歳 | 寅 – とら |
| 1985年 | 昭和60年 | 25歳 | 丑 – うし |
| 1984年 | 昭和59年 | 26歳 | 子 – ね |
| 1983年 | 昭和58年 | 27歳 | 亥 – い |
| 1982年 | 昭和57年 | 28歳 | 戌 – いぬ |
| 1981年 | 昭和56年 | 29歳 | 酉 – とり |
| 1980年 | 昭和55年 | 30歳 | 申 – さる |
| 1979年 | 昭和54年 | 31歳 | 未 – ひつじ |
| 1978年 | 昭和53年 | 32歳 | 午 – うま |
| 1977年 | 昭和52年 | 33歳 | 巳 – み |
| 1976年 | 昭和51年 | 34歳 | 辰 – たつ |
| 1975年 | 昭和50年 | 35歳 | 卯 – う |
| 1974年 | 昭和49年 | 36歳 | 寅 – とら |
| 1973年 | 昭和48年 | 37歳 | 丑 – うし |
| 1972年 | 昭和47年 | 38歳 | 子 – ね |
| 1971年 | 昭和46年 | 39歳 | 亥 – い |
| 1970年 | 昭和45年 | 40歳 | 戌 – いぬ |
| 1969年 | 昭和44年 | 41歳 | 酉 – とり |
| 1968年 | 昭和43年 | 42歳 | 申 – さる |
| 1967年 | 昭和42年 | 43歳 | 未 – ひつじ |
| 1966年 | 昭和41年 | 44歳 | 午 – うま |
| 1965年 | 昭和40年 | 45歳 | 巳 – み |
| 1964年 | 昭和39年 | 46歳 | 辰 – たつ |
| 1963年 | 昭和38年 | 47歳 | 卯 – う |
| 1962年 | 昭和37年 | 48歳 | 寅 – とら |
| 1961年 | 昭和36年 | 49歳 | 丑 – うし |
| 1960年 | 昭和35年 | 50歳 | 子 – ね |
| 1959年 | 昭和34年 | 51歳 | 亥 – い |
| 1958年 | 昭和33年 | 52歳 | 戌 – いぬ |
| 1957年 | 昭和32年 | 53歳 | 酉 – とり |
| 1956年 | 昭和31年 | 54歳 | 申 – さる |
| 1955年 | 昭和30年 | 55歳 | 未 – ひつじ |
| 1954年 | 昭和29年 | 56歳 | 午 – うま |
| 1953年 | 昭和28年 | 57歳 | 巳 – み |
| 1952年 | 昭和27年 | 58歳 | 辰 – たつ |
| 1951年 | 昭和26年 | 59歳 | 卯 – う |
| 1950年 | 昭和25年 | 60歳 | 寅 – とら |
| 1949年 | 昭和24年 | 61歳 | 丑 – うし |
| 1948年 | 昭和23年 | 62歳 | 子 – ね |
| 1947年 | 昭和22年 | 63歳 | 亥 – い |
| 1946年 | 昭和21年 | 64歳 | 戌 – いぬ |
| 1945年 | 昭和20年 | 65歳 | 酉 – とり |
| 1944年 | 昭和19年 | 66歳 | 申 – さる |
| 1943年 | 昭和18年 | 67歳 | 未 – ひつじ |
| 1942年 | 昭和17年 | 68歳 | 午 – うま |
| 1941年 | 昭和16年 | 69歳 | 巳 – み |
| 1940年 | 昭和15年 | 70歳 | 辰 – たつ |
| 1939年 | 昭和14年 | 71歳 | 卯 – う |
| 1938年 | 昭和13年 | 72歳 | 寅 – とら |
| 1937年 | 昭和12年 | 73歳 | 丑 – うし |
| 1936年 | 昭和11年 | 74歳 | 子 – ね |
| 1935年 | 昭和10年 | 75歳 | 亥 – い |
| 1934年 | 昭和9年 | 76歳 | 戌 – いぬ |
| 1933年 | 昭和8年 | 77歳 | 酉 – とり |
| 1932年 | 昭和7年 | 78歳 | 申 – さる |
| 1931年 | 昭和6年 | 79歳 | 未 – ひつじ |
| 1930年 | 昭和5年 | 80歳 | 午 – うま |
| 1929年 | 昭和4年 | 81歳 | 巳 – み |















